progressivo |
NUMERO GARA |
PILOTA
|
1 |
55 | ARCANGELI ALESSANDRO |
2 | 17 | BALDO PIETRO |
3 | 24 | BASSO LORENZO |
4 | 13 | BELLEBONO ROBERTO |
5 | 88 | BERNIERI DIEGO |
6 | 94 | BERSELLI GUIDO |
7 | 3 | CARNESECCHI SIMONE |
8 | 121 | CUPAIOLI NICOLAS |
9 | 99 |
DI RESTA GIANLUCA |
10 | 111 | FERRENTI MICHELE |
11 | 39 | FRATE MICHELANGELO |
12 | 14 | GAGLIARDI ALESSIO |
13 | 52 | GRIANTI GIOVANNI |
14 | 28 | GUARINI STEFANO |
15 | 92 | GUELI DANILO |
16 | 10 | IMPERIANO LORENZO |
17 | 31 | MASCELLINO DIEGO |
18 | 93 | MIGLIORE MICHAEL |
19 | 27 | NASSINI ALESSANDRO |
20 | 11 | PACCAGNELLA ENRICO |
21 | 146 | PALUMBO MANUEL |
22 | 4 | PIZZEDAZ YURI |
23 | 21 | ROVELLI FILIPPO |
24 | 74 | RUSSO DANIEL |
25 | 6 | SPAGGIARI MAICOL |
26 | 15 | VERCILLI GIULIA SILVIA |
27 | 16 | VIVAS SIMON |
Lista in corso di aggiornamento